ECUADOR | Authentisches Ecuador, faszinierendes Galapagos
©
©
©
©
©
©
© Ecuador ist ein wunderbar authentisches Reiseziel mit üppiger Natur und unglaublicher kultureller Vielfallt mit einer großen Zahl an indigenen Volksgruppen. Spektakulär ist die Landschaft, egal ob die Gipfeln der Anden, schneebedeckte Vulkane, tiefgrüne Thermalgebieten oder malerische Küsten! Die Städte und Dörfer sind traditionell bis kolonial geprägt, nur Guayaquil entpuppt sich als modere Großstadt.Als krönenden Abschluss empfehlen wir Inselhüpfen in kleinen Gruppen auf Galapagos! Der Archipel liegt etwa 1.000km westlich des Festlandes, eines der letzten Paradiese auf Erden mit faszinierender Flora und Fauna. Die evolutionäre Arche Noah, Heimat von Schildkröten, einem flugunfähigen Kormoran, Blaufußtölpel, Fregattvogel, dem Galapagos-Albatros, Drusenkopf, Meeresechsen und Seelöwen.
Leistungen
Leistungen Grundprogramm
- Transfers, Ausflüge und Rundreise im klimatisierten Fahrzeug
- 6 Übernachtungen in guten Hotels der Mittelklasse (Kat. Standard)
- Verpflegung lt. Programm: 6x Frühstück, 2x Mittagessen, 1x Abendessen
- Besichtigungen wie angeführt
- Eintritte und Nationalparkgebühren für die namentlich genannten Sehenswürdigkeiten
- Digitale Reiseunterlagen
- Qualifizierte deutschsprachige & englischsprachige Reiseleitung
Leistungen Galapagos-Anschlussreise
- Linienflug Festland – Galapagos – Festland inkl. Gebühren
- Besichtigungen inkl. Transfers und Bootsfahrten
- 6 Übernachtungen in guten Mittelklassehotel (Kat. Standard) und Verpflegung lt. Programm: 6x Frühstück, 1x Mittagessen, 2x Abendessen, 1x Lunchbox
- Qualifizierte deutschsprachige & englischsprachige Reiseleitung
- Internationale Flüge (An- und Abreise)
- Versicherung
- Galapagos National Park Fee (vor Ort, dzt. USD 200,- p.P.)
- Galapagos Transit Card (vor Ort, dzt. USD 20,- p.P.)
Reiseverlauf
F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)Programmänderungen vorbehalten.
Preistabelle
Termine & Preise
| Termine Grundprogramm | Termine Verlängerung Galapagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.-20.04.2026 | 20.04.-26.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.-18.05.2026 | 18.05.-24.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.-13.07.2026 | 13.07.-19.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.-24.08.2026 | 24.08.-30.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.-21.09.2026 | 21.09.-27.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.-26.10.2026 | 26.10.-01.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundprogramm Kategorie Standard: € 1590,-/ EZZ € 260,- | Verlängerung Galapagos Standard: € 3150,-/ EZZ € 350,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundprogramm Kategorie Superior: € 1700,-/ EZZ € 400,- | Verlängerung Galapagos Superior: € 3500,-/ EZZ € 1000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut zu wissen
Teilnehmerzahl: Grundprogramm 2 bis max. 12, Galapagos ab 2 Personen
Stornobedingungen
Gesonderte Stornobedingungen: Stornovariante B
Gilt für Zubucher-Reisen, individuelle Studienreisen und Sondergruppen
- bis 45. Tag vor Reiseantritt 25 %
- ab 44. bis 25. Tag vor Reiseantritt 50 %
- ab 24. bis 10. Tag vor Reiseantritt 85 %
- ab 9. Tag vor Reiseantritt und bei No-Show (siehe 7.1. lit. d) 100% des Reisepreises sowie in jeder Stornostaffel 100% Stornokosten auf Flugtickets nach Ticketausstellung.