©
© Großartige Landschaften und die Höhepunkte frühchristlicher Kultur in Armenien und Georgien. Wo lassen sich die immer noch jungen Kaukasus-Republiken am besten einordnen: Im Orient oder im Okzident? Doch noch zu Europa oder schon zu Asien gehörend? Armenien und Georgien verbindet eine unvergleichlich schöne und auf weiten Strecken unberührte Natur, eine unglaublich lange und wechselvolle Geschichte, die bis in frühchristliche Zeiten und bis zu den goldenen Zeiten der historischen Seidenstraße zurückreicht. Hier ist die Wiege des Christentums, hier sind uralte Siedlungsgebiete, die eine gemeinsame Geschichte über Jahrhunderte bezeugen. Von den gemeinsamen Wurzeln über die Vereinheitlichung in der Sowjet-Ära bis hin zur Eigenstaatlichkeit und den individuellen Bemühungen um eine moderne Zukunft spannt sich der historische Bogen Ihrer Reise.
| 30.03. - 10.04.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04. - 01.05.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05. - 15.05.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05. - 29.05.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06. - 12.06.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06. - 26.06.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07. - 17.07.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07. - 24.07.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08. - 14.08.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.08. - 28.08.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09. - 18.09.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09. - 02.10.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10. - 16.10.2026 | Doppelzimmer pro Person € 2.170,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmerzuschlag € 435,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl: 2 bis max. 16 Personen
Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen bleiben vorbehalten.(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
Stornovariante B
©
©
©