MALAYSIA | Tropenwunder
©
©
©
©
© Malaysia ist ein faszinierend schönes Land mit unzähligen Nationalparks und eine Vielzahl ökologischer Besonderheiten. Es ist ein multikulturelles Land, neben Malaysiern und traditionellen Ethnien sind es vor allem Zuwanderer aus China, Indien, Indonesien, die mit ihrer Religion, Kultur und Wirtschaft Malaysias beleben. Geschichtlich betrachtet, liegen die Wurzeln des heutigen Malaysias im 15.Jhd., als das Sultanat Melaka gegründet wurde. Das Land ist seit 1957 unabhängig, die Spuren aus der Kolonialzeit sind aber durchaus sichtbar. Der moderne Staat mit traditionellen Wurzeln, der moderate Islam und die Prägungen durch Buddhismus und Hinduismus tragen zum Charme bei. Ein vielbesuchtes Reiseziel mit vielen Facetten und interessanten Angeboten für Vor- und Nachprogramme.
Leistungen
- Flughafentransfers mit englischsprachigem Fahrer
- Ausflüge und Rundreise im klimatisierten Fahrzeug
- 7 Übernachtungen in Hotels der sehr guten Mittelklasse
- Verpflegung laut Programm: 7xFrühstück, 1xMittagessen
- Besichtigungen laut Programm
- Nationalparkgebühren und Eintritte zu den namentlich genannten Sehenswürdigkeiten
- Digitale Reiseunterlagen
- Deutschsprachige Reiseleitung ab Malakka / bis Penang
- An- und Abreise (vermitteln wir gerne zu tagesaktuellen Preisen),
- Flug Penang – Kuala Lumpur falls gewünscht (ab € 110,-)
- Tourism Tax bzw. Sustainability (Heritage) Tax (c. USD 2 p.P./N. vor Ort)
- Versicherung
Reiseverlauf
Preistabelle
Termine und Preis
| 08.01.-15.01.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.-12.02.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.-19.03.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.-23.04.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.-21.05.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.-25.06.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.-23.07.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.-20.08.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.-24.09.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.-22.10.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.-19.11.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.-10.12.2026 | Doppelzimmer € 1.290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmerzuschlag € 340,- | ZUSCHLAG min. 2 Personen oder Privatreise zum Wunschtermin € 670,- ; Alle Baussteine (Singapur, Langkawi, Borneo) in Kalkulation und auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut zu Wissen
Teilnehmerzahl: Grundprogramm 4 bis ca. 16 Personen, ab 2 mit Aufzahlung.
Verlängerungen: Die Verlängerungsprogramme sind individuell auf Anfrage / Rückbestätigung buchbar ab 2 Personen. Es handelt sich um fixe Bausteine als Ergänzung zum Grundprogramm, eine Kombination mehrerer Bausteine ist möglich.
Hotel- und Programmänderungen vorbehalten!(F=Frühstück, M=Mittagessen)
Hinweis: Wir benötigen bei Buchung bitte Ihre Passdaten!
Stornobedingungen
Stornovariante B
Gilt für Zubucher-Reisen, individuelle Studienreisen und Sondergruppen
- bis 45. Tag vor Reiseantritt 25 %
- ab 44. bis 25. Tag vor Reiseantritt 50 %
- ab 24. bis 10. Tag vor Reiseantritt 85 %
- ab 9. Tag vor Reiseantritt und bei No-Show (siehe 7.1. lit. d) 100% des Reisepreises sowie in jeder Stornostaffel 100% Stornokosten auf Flugtickets nach Ticketausstellung.