NORWEGEN | Die schönsten Fjorde der Welt
©
©
©
© Abenteuer südnorwegische Fjorde – eine landschaftliche Überraschung hinter jeder Kurve! Von der pulsierenden Hauptstadt Oslo geht es durch die majestätische Bergwelt von Geilo bis zu den glitzernden Wassern des Hardangerfjords. Spüren Sie die Kraft der Natur auf der spektakulären Trollstigen, genieße die charmante Atmosphäre von Bergen und entdecke das malerische Flåm am Sognefjord – dem längsten Fjord Europas. Historisches Flair erwartet dich in Lillehammer. Bekannte und weniger bekannte Namen, jedenfalls aber atemberaubende Panoramen und unvergessliche Erlebnisse werden Sie auf jeder Etappe dieser Zubucher-Reise durch Südnorwegens und zu den vielleicht schönsten Fjorden der Welt begleiten.
Leistungen
- Flughafentransfers (Sammeltransfers zu fixen Zeiten) in Oslo
- Ausflüge und Rundreise im modernen Reisebus
- Fährüberfahrten und Bootsfahrten am Tag 4
- Schifffahrt im Geirangerfjord am Tag 5
- 7 Übernachtungen in Hotels der sehr guten Mittelklasse
- Verpflegung laut Programm: 7x Frühstück, 3x Abendessen
- Eintritt Fram Museum Oslo
- Stadtführungen mit örtlichem Guide in Oslo und on Bergen
- Digitale Reiseunterlagen
- Qualifizierte Reiseleitung in Norwegen
- An- und Abreise (vermitteln wir gerne zu tagesaktuellen Preisen)
- Optionale Leistungen (Versicherung)
Reiseverlauf
Preistabelle
Termine & Preise
| 06.06.-13.06.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.-27.06.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.-04.07.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.-11.07.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.-18.07.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07.-25.07.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.-08.08.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08.-15.08.2026 | Doppelzimmer pro Person € 1.730,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flambahn | pro Person € 110,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troll Cars | 45€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maihaugen | 25€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmerzuschlag € 530,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gut zu Wissen
Hotel- und Programmänderungen vorbehalten.(F=Frühstück, A=Abendessen)
Teilnehmerzahl: 4 bis max. 36 Personen